| あ | ||
|---|---|---|
| アイリ | Eilie | 天罪星 |
| アガレス・ブライト | Agares Blight | - |
| アダリー | Adlai | 地走星 |
| アップル | Apple | 地伏星 |
| アナベル | Anabelle | - |
| アニタ | Anita | 天究星 |
| アビズボア | Abizboah | 天満星/天退星 |
| アマダ | Amada | 地満星 |
| アルバート | Alberto | 地健星 |
| アレックス | Alex | 地数星 |
| アンネリー | Annallee | 地楽星 |
| ヴァンサン・ド・ブール | Vincent de Boule | 地鎮星 |
| エイダ | Ayda | 地壮星 |
| エミリア | Emilia | 地遂星 |
| エリ | Ellie | - |
| エルザ | Elza | - |
| オウラン | Oulan | 地悪星 |
| か | ||
| カーン・マリィ | Kahn Marley | 地平星 |
| カスミ | Kasumi | 地急星 |
| ガボチャ | Gabocha | 地角星 |
| カミュー | Camus | 地奇星 |
| からくり丸 | Gadget | 地俊星 |
| カレン | Karen | 地隠星 |
| ガンテツ | Gantetsu | 地軸星 |
| ギジム | Gijimu | 地強星 |
| キニスン | Kinnison | 地進星 |
| キバ | Kiba | 天猛星 |
| キリィ | Killey | 天微星 |
| ギルバート | Gilbert | 地煞星 |
| グスタフ | Gustav | - |
| クライブ | Clive | 天捷星 |
| クラウス | Klaus | 地魁星 |
| グランマイヤー | Granmeyer | - |
| クルガン | Culgan | - |
| ゲオルグ・プライム | Georg Prime | 天異星 |
| ゲンカク | Genkaku | - |
| ゲンゲン | Gengen | 地短星 |
| ゲンシュウ | Genshu | 地英星 |
| コウユウ | Koyu | 地速星 |
| ゴードン | Gordon | 地狗星 |
| コーネル | Connell | 地佐星 |
| ゴルドー | Gorudo | - |
| さ | ||
| ササライ | Sasarai | - |
| サスケ | Sasuke | 地狂星 |
| ザムザ | Zamza | 地周星 |
| ジークフリード | Sigfried | 天満星/天退星 |
| シード | Seed | - |
| シーナ | Sheena | 地明星 |
| ジーン | Jeane | 地傑星 |
| ジェス | Jess | 天空星 |
| シエラ・ミケーネ | Sierra Mikain | 天英星 |
| シド | Sid | 地奴星 |
| シモーヌ・ベルドリッチ | Simone Verdricci | 地会星 |
| シュウ | Shu | 天機星 |
| ジュド | Jude | 地文星 |
| ジョアンナ(ピリカの母) | Joanna | - |
| ジョウイ・アトレイド | Jowy Atreides | - |
| ジル・ブライト | Jillia Blight | - |
| シロ | Shiro | 地退星 |
| シロウ | Shilo | 地醜星 |
| シン | Shin | 地察星 |
| スタリオン | Stallion | 天速星 |
| 星辰剣 | Star Dragon Sword | - |
| ソロン・ジー | Solon Jhee | - |
| た | ||
| タイ・ホー | Tai Ho | 天平星 |
| タキ | Taki | 地全星 |
| チャコ | Chaco | 天巧星 |
| チュカチャラ | Chuchara | - |
| ツァイ | Tsai | 天祐星 |
| テツ | Tetsu | 地勇星 |
| テッサイ | Tessai | 地孤星 |
| テレーズ・ワイズメル | Teresa Wisemail | 天貴星 |
| テンガアール | Tengaar | 天彗星 |
| テンコウ | Tenkou | 地理星 |
| テンプルトン | Templton | 地耗星 |
| トウタ | Tuta | 地獣星 |
| トニー | Tony | 地闘星 |
| トモ | Tomo | 天傷星/地急星 |
| な | ||
| ナナミ | Nanami | 天寿星 |
| ニナ | Nina | 天富星 |
| ネクロード | Neclord | - |
| は | ||
| バーバラ | Barbara | 地損星 |
| ハーン・カニンガム | Han Cunningham | - |
| ハイ・ヨー | Hai Yo | 地蔵星 |
| ハウザー | Hauser | 天雄星 |
| バド | Badeaux | 地暴星 |
| バレリア | Valeria | 天傷星 |
| ハンス | Hans | 地祐星 |
| ハンナ | Hanna | 天殺星 |
| ハンフリー・ミンツ | Humphrey Mintz | 天勇星 |
| ビクトール | Viktor | 天孤星 |
| ピコ | Pico | 地劣星 |
| ビッキー | Viki | 地撻星 |
| ヒックス | Hix | 天牢星 |
| ピリカ | Pilika | - |
| ヒルダ | Hilda | 地陰星 |
| フィッチャー | Fitcher | 天立星 |
| フェザー | Feather | 天満星/天退星 |
| フッチ | Futch | 地微星 |
| フリード・Y | Freed Yamamoto | 天暴星 |
| フリック | Flik | 天暗星 |
| ペシュメルガ | Pesmerga | 天威星 |
| ポール | Paul | - |
| ホイ | Hoi | 地賊星 |
| ホウアン | Huan | 地霊星 |
| ボブ | Bob | 地刑星 |
| ボリス・ワイゼン | Boris Wisen | 天罡星 |
| ボルガン | Bolgan | 天敗星 |
| ま | ||
| マークス(ピリカの父) | Marx | - |
| マイクロトフ | Miklotov | 地猛星 |
| マカイ | Makai | - |
| マクシミリアン | Maximillian(Max) | 地威星 |
| マルロ | Marlowe | 地妖星 |
| ミリー | Millie | 地空星 |
| ムクムク | Mukumuku | 地魔星 |
| メイザース | Mazus | 地然星 |
| メグ | Meg | 地稽星 |
| モンド | Mondo | 地好星 |
| や | ||
| ヤム・クー | Yam Koo | 天損星 |
| ユーバー | Yuber | - |
| ユズ | Yuzu | 地囚星 |
| ヨシノ | Yoshino | 天哭星 |
| ら | ||
| ラウラ | Raura | 地巧星 |
| ラウド | Rowd | - |
| リィナ | Rina | 天剣星 |
| リキマル | Rikimaru | 地暗星 |
| リッチモンド | Richmond | 地幽星 |
| リドリー・ワイゼン | Ridley Wisen | 天罡星 |
| リリィ | Lilly | - |
| ルカ・ブライト | Luca Blight | - |
| ルシア | Lucia | - |
| ルック | Luc | 天間星 |
| レオナ | Leona | 地飛星 |
| レオン・シルバーバーグ | Leon Silverberg | - |
| レックナート | Leknaat | - |
| レブラント | Lebrante | 地正星 |
| ロウエン | Lo Wen | 地異星 |
| ローレライ | Lorelai | 地闊星 |
| ルロラディア | Rulodia | - |
| ロンチャンチャン | Long Chan-Chan | 地僻星 |
| わ | ||
| ワカバ | Wakaba | 地雄星 |

